Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Цену уточняйте
Описание
Технические характеристики
Наименование |
32LT661H |
|
---|---|---|
Партномер |
32LT661H |
|
Категория |
Pro:Centric Smart |
|
Экран | 32″ | |
Разрешение | 1366 x 768 (HD) | |
Яркость | 240 кд/м2 | |
Тип подсветки | Led (Direct) | |
Контрастность | Динамическая 1000000:1 Статическая 1200 : 1 | |
Время отклика (GTG, мс) | 8 | |
TruMotion / Refresh Rate | 60Гц | |
Срок службы | 30 000 часов | |
Система вещания | Цифровая DVB-T2/C/S2 | |
Аудио | ||
Аудиовыход | 5Вт+5Вт | |
Акустическая система | 2-канальная | |
One Touch Sound Tuning (настройка звука) | Есть | |
LG Sound Sync (синхронизация звука) | Есть, (требуется Bluetooth) | |
Функционал | ||
Функционал для гостиницы | Hotel Mode / PDM / Installer Menu; Lock mode (Limited); Welcome Video; Welcome Screen (Splash Image); Insert Image; One Channel Map ; IP Chanenel Manager; External Speaker Out (Int / Ext Variable/Fixed, 3.5mm, Stereo; Single ended Type(GND,L+,R+), 2W with 8Ω); Instant ON; RJP (remote jack pack) Compatibility, LG/Teleadapt (RS232C), Teleadapt/Guestlink (HDMI CEC); Auto Off / Sleep Timer; Motion Eye Care; Smart Energy Saving | |
Умный функционал | webOS 4.5; Smart Home (Launcher Bar); Quick Access; Web Browser; Pre-loaded App; SDP Server compatibility; Magic Remote Compatibility (Ready); Clock (World Clock / Alarm); Soft AP; Wi-Fi bandwidth; Screen Share (Miracast); Smart Share (DLNA); LG TV Plus App; DIAL; Bluetooth Audio Playback; LG Sound Sync / Bluetooth; Mobile Connection Overlay; AirPlay; Voice Recognition (Standalone / Solution); IoT; Ease Installation (EzManager (Simplicity), USB Cloning); Wake on RF; WOL; Wake on LAN; SNMP, Diagnostics (IP Remote); SI Compatible (TVLink Interactive); HTNG-CEC (1.4), Simplink (HDMI-CEC, 1.4); IR Out (RS-232C, HDMI); Multi IR Code; Anti-theft System (Kensington Lock, Credenza/Security Screw Hole, Lock Down Plate (for easy installing )); Chromecast Dongle Anti-theft Cover (Optional); Moving Picture Playback (SD/HD/Plus HD) | |
Решение для гостиниц | ||
Тип решения | Pro:Centric (Smart, V, Direct), Quick Menu 3.0 | |
Потоковая передача данных (IP и RF) | Есть | |
Службы | GEM / HTML5 | |
IP Return path | Есть | |
Multicast | Есть | |
webRTC (Real Time Communication) | Есть | |
Версия Pro: Centric Direct | 3,0 | |
Версия Pro:Centric Application | PCA3.8 | |
Pro: Centric Server | PCS400R | |
Версия Быстрое меню | 3,0 | |
Интерфейсы (Боковая сторона) | HDMI In:1 (2.0) CI Slot: 1 USB:2 (2.0) | |
Интерфейсы (Задняя сторона) | HDMI In (HDCP): 1 (2.0) Headphone Out: 1 RF In: 2 AV In: 1 (Phone Jack Type) Component in (Y,Pb,Pr-Video): 1 (Phone Jack Type) RS-232C(D-Sub 9pin): 1 (Control & Service) RJ45 (Usage Purpose): 1 (Ethernet, Aux) External Speaker Out(3.5mm phone jack): 2 (Spk-out 1, 4W (Stereo, R: 2.0W, L: 2.0W, 8Ω) Vol. Control 1) Digital Audio Out (Coaxial / Optical): 1 (Optical) | |
Электрические параметры | ||
Потребляемая мощность | 46,3 Вт | |
Потребляемая мощность (Режим ожидания) | 0,3Вт | |
Источник питания | 100 ~ 240В, 50/60 Гц | |
Габариты / вес | ||
Стандартный монтажный разъем VESA, мм | 200х200, мм | |
Размеры (Ш х В х Г), мм / Вес, кг (с подставкой) | 739 x 495 x 241, мм /6,05 кг | |
Размеры (Ш х В х Г), мм / Вес, кг (без подставки) | 739 x 441 x 84, мм / 4.85 кг | |
Размеры (Ш х В х Г), мм / Вес, кг (Упаковка) | 905 x 530 x 162, мм / 7,35 кг |
Характеристики
Производитель |
---|
Профессиональный ЖК дисплей 43" Samsung DB43J

Профессиональный ЖК дисплей 43″ Samsung DB43J
Цену уточняйте
16-7, 1920х1080, D-LED, 300 нит, 3000:1, Haze 2%, SSSP 5.0, 2x10W, HDMI, DVI-D, USB, Audio In/Out, RJ45, WiFi
Профессиональный ЖК дисплей 86" SHARP PNHW861

Профессиональный ЖК дисплей 86″ SHARP PNHW861
Цену уточняйте
86", LED, Ultra 3840x2160, Горизонтально/Вертикально, 400 cd/m2, 1200:1, 4K USB Медиа-плеер, 10Wx2, 16/7, HDMI CEC Link, HDMIx3, USBx1, LAN, RS232, D-sub, Масса 64 кг
Профессиональный ЖК дисплей 43" LG 43SE3KE

Профессиональный ЖК дисплей 43″ LG 43SE3KE
Цену уточняйте
Standart, 43", 350 кд/м2, 18/7, FHD, акустика
Профессиональный ЖК дисплей 40" Samsung PM43H

Профессиональный ЖК дисплей 43″ Samsung PM43H
Цену уточняйте
24-7, 1920х1080, E-LED, 500 нит, 3000:1, Haze 44%, DVI/ HDMI/ DP/ USB, DP out, Audio In/Out, RS232 In/Out, SSSP 4.0, IP5x, RJ45, WiFi