Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Цену уточняйте
Описание
Функции
Производитель | NEC |
---|---|
Модель | PA853W |
Серия проектора | NEC PA – Серия |
Технология | 3xLCD |
Разрешение | WXGA (1280*800) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Яркость, lm | 8500 |
Контрастность | 10000 |
Тип объектива | Без линзы |
Проекционное отношение | от 0.79 до 5.93 |
Тип управления оптикой | Моторизованный |
Зум оптический | 2 |
Зум цифровой | 2 |
Поддержка 3D | Full 3D |
Динамики (количество) | 0 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 0 |
USB “Type A” | 1 |
USB “Type B” | 0 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход “3D-Sync” х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 10.2 |
Источник света (тип) | UHP |
Модель лампы | NP42LP |
Количество ламп, шт | 1 |
Мощность лампы, Вт | 420 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 3000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 5000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
Коррекция трапеции H, градусы | 40 |
Геометрическая коррекция изображения | Да |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.76 до 12.7 |
Расстояние до экрана, м | от 0.7 до 50 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 – 153 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 48 – 120 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 482 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 1 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
Цвет корпуса | Белый |
Медиаплеер | Изображения |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Сменные объективы | 8; 0,81:1; 0,8-1,0:1; 1,5-3,02:1; 1.28-1.61:1; 2,97-4,79:1 |
Количество точек касания | 0 |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Гарантия | 36 мес. |
ПРОЕКТОР EPSON EB-L1100U
ПРОЕКТОР EPSON EB-L1100U
Цену уточняйте
3LCD; 6 000 lm; WUXGA; 2 500 000:1; HDBaseT; Стандартный объектив
ПРОЕКТОР EPSON EB-G7900U
ПРОЕКТОР EPSON EB-G7900U
Цену уточняйте
3LCD; 7 000 lm; WUXGA; 50 000:1; HDBaseT; Стандартный объектив
Проектор NEC PA703UL
Проектор NEC PA703UL с линзой NP41ZL
Цену уточняйте
LCD, Сетевой, Лазерный, WXGA ( 1920 x 1200 ) / макс. 4K ( 4096 x 2160 ), 7000 ANSI-Lm, Контрастность 2500000:1
NEC PA1004UL-WT
Проектор NEC PA1004UL-WT с линзой NP13ZL ( black )
Цену уточняйте
LCD, Сетевой, Лазерный, 3D, WUXGA (1920 x 1200) / макс. 4K ( 4096 x 2160 ), 10000 ANSI-Lm, Контрастность 30000000:1