Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Цену уточняйте
Описание
Функции
Производитель | NEC |
---|---|
Модель | P525UL |
Серия проектора | P |
Технология | 3xLCD |
Разрешение | WXGA (1920 x 1200) |
Соотношение сторон изображения | 16:10 |
Яркость, lm | 5000 |
Контрастность | 500000 |
Зум оптический | 1.6х |
Поддержка 3D | нет |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 20 |
USB “Type A” | 1 |
USB “Type B” | 1 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | опционально |
Масса нетто, кг | 9.7 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
Коррекция трапеции V, градусы | 30 |
Коррекция трапеции H, градусы | 30 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 24 – 100 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 50 – 85 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 330 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 240 |
Уровень шума, дБ | 26 |
Уровень шума (ECO), дБ | 22 |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантия | 36 мес. |
Проектор NEC PA804UL-BK

NEC PA804UL-BK в комплекте с линзой NEC NP13ZL
Цену уточняйте
LCD, Сетевой, Лазерный, 3D, WUXGA (1920 x 1200) / макс. 4K ( 4096 x 2160 ), 7000 ANSI-Lm, Контрастность 30000000:1
ПРОЕКТОР EPSON EB-G7900U

ПРОЕКТОР EPSON EB-G7900U
Цену уточняйте
3LCD; 7 000 lm; WUXGA; 50 000:1; HDBaseT; Стандартный объектив
NEC PA804UL-WH

Проектор NEC PA804UL-WH в комплекте с линзой NEC NP13ZL
Цену уточняйте
LCD, Сетевой, Лазерный, 3D, WUXGA (1920 x 1200) / макс. 4K ( 4096 x 2160 ), 7000 ANSI-Lm, Контрастность 3000000:1
Optoma X381

Проектор Optoma X381
Цену уточняйте
DLP, Full 3D, XGA (1024 x 768), 3900 ANSI-Lm, Контрастность 25000:1