Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Цену уточняйте
Описание
Функции
| Производитель | NEC |
|---|---|
| Модель | PA1004UL-WT |
| Серия проектора | PA |
| Технология | 3xLCD |
| Разрешение | WXGA (1920 х 1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, lm | 10000 |
| Контрастность | 3000000 |
| Проекционное отношение | от 1.46 до 2.95 |
| Тип управления оптикой | ручной |
| Зум оптический | 2 |
| Зум цифровой | 2 |
| Поддержка 3D | full 3D |
| Динамики (количество) | 2 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | |
| USB “Type A” | 1 |
| USB “Type B” | |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход “3D-Sync” х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 24.4 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 40 |
| Геометрическая коррекция изображения | нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1 до 12.7 |
| Расстояние до экрана, м | от 0.7 до 50 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 24 – 153 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 48 – 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 798 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.16 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 31 |
| Цвет корпуса | белый |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ |
| Гарантия | 36 мес. |
ПРОЕКТОР EPSON EB-L1100U

ПРОЕКТОР EPSON EB-L1100U
Цену уточняйте
3LCD; 6 000 lm; WUXGA; 2 500 000:1; HDBaseT; Стандартный объектив
NEC PA1004UL-WT

Проектор NEC PA1004UL-WT с линзой NP13ZL ( black )
Цену уточняйте
LCD, Сетевой, Лазерный, 3D, WUXGA (1920 x 1200) / макс. 4K ( 4096 x 2160 ), 10000 ANSI-Lm, Контрастность 30000000:1
Optoma W381

Проектор Optoma W381
Цену уточняйте
DLP, Full 3D, WXGA (1280x800) / макс. WUXGA ( 1920x1200 ), 3900 ANSI-Lm, Контрастность 25000:1
NEC PA804UL-WH

Проектор NEC PA804UL-WH в комплекте с линзой NEC NP41ZL
Цену уточняйте
LCD, Сетевой, Лазерный, 3D, WUXGA (1920 x 1200) / макс. 4K ( 4096 x 2160 ), 7000 ANSI-Lm, Контрастность 30000000:1



