Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Цену уточняйте
Описание
Функции
| Производитель | NEC |
|---|---|
| Модель | PA703UL |
| Серия проектора | PA |
| Технология | 3xLCD |
| Разрешение | WXGA (1920 х 1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, lm | 7000 |
| Контрастность | 2500000 |
| Зум оптический | 2х |
| Зум цифровой | 2х |
| Поддержка 3D | full 3D |
| Динамики (количество) | 2 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | |
| USB “Type A” | 1 |
| USB “Type B” | 0 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 1; Вход VGA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход “3D-Sync” х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 18.2 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 40 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 24 – 153 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 48 – 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 613 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.16 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 33 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантия | 36 мес. |
ПРОЕКТОР EPSON EB-L1100U

ПРОЕКТОР EPSON EB-L1100U
Цену уточняйте
3LCD; 6 000 lm; WUXGA; 2 500 000:1; HDBaseT; Стандартный объектив
Optoma W381

Проектор Optoma W381
Цену уточняйте
DLP, Full 3D, WXGA (1280x800) / макс. WUXGA ( 1920x1200 ), 3900 ANSI-Lm, Контрастность 25000:1
Проектор NEC P525UL в Минске

Проектор NEC P525UL
Цену уточняйте
LCD, Лазерный, Сетевой, WUXGA ( 1920 x 1200 ) / макс. 4K ( 3840 x 2160 ), 5000 ANSI-Lm, Контрастность 500000:1
Optoma X400LVE

Проектор Optoma X400LVE
Цену уточняйте
DLP, Full 3D, XGA (1024x768) / макс. WUXGA ( 1920x1200 ), 4000 ANSI-Lm, Контрастность 25000:1




