Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Цену уточняйте
Описание
Функции
| Производитель | SHARP |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ экрана | 60 дюйм |
| Разрешение экрана | 1366?768 |
| Тип матрицы | LCD UV2A |
| Широкоформатный экран | Да |
| Формат экрана | 16:9 |
| LED-подсветка | Да |
| Тип LED подсветки | LED Direct array |
| Сенсорный экран | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Состояние | Новое |
| Экран | |
|---|---|
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Яркость | 1500 cd/m? |
| Контрастность хххх:1 | 5000 |
| Динамическая контрастность хххх:1 | 5000 |
| Время отклика | 6.0 (мс) |
| Количество цветов экрана | 16.77 (млн. цветов) |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.973 (мм) |
| Размер пикселя по вертикали | 0.973 (мм) |
| Угол обзора по горизонтали | 176.0 (град.) |
| Угол обзора по вертикали | 176.0 (град.) |
| Интерфейсы | |
| Количество разъемов VGA | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Выход на наушники | Да |
| Питание | |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Потребляемая мощность | 510 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 2.5 (Вт) |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 1.0 (Вт) |
| Размеры | |
| Ширина | 1335.9 мм |
| Высота | 754.2 (мм) |
| Глубина | 149.3 (мм) |
| Вес | 41 кг |
Панель для видеостен Hikvision DS-D2055HU-Y

Панель для видеостен Hikvision DS-D2055HU-Y
Цену уточняйте
Панель для видеостен 55", FHD, узкий шов 3,5 мм, 700 кд/м.кв.
Профессиональный ЖК дисплей 60" SHARP PNV601A

Видеостена 60″ SHARP PNV601A
Цену уточняйте
24/7, 1367x768, UV2A, 700 нит, 4000:1, HDMI, D-sub, RS232, RJ45, (optional DVI-D loop), Ультратонкая рамка (шов 6,5мм)
ЖК дисплей для видеостен 55" LG 55VL5F

Видеостена 55″ LG 55VL5F
Цену уточняйте
VideoWall, 55", 500 кд/м2, 24/7, BTB 3.5mm, FHD
ЖК дисплей для видеостен 49" LG 49VM5C-A

Видеостена 49″ LG 49VM5C-A
Цену уточняйте
VideoWall, 49", 500 кд/м2, 24/7, BTB 1,8mm, FHD, LG webOS 2.0, UHD на проход





