Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Цену уточняйте
Описание
Функции
| Производитель | Optoma |
|---|---|
| Модель | S336 |
| Серия проектора | S |
| Технология | DLP |
| Разрешение | SVGA (800 x 600) |
| Соотношение сторон изображения | 4:3 |
| Яркость, lm | 4000 |
| Контрастность | 2500 |
| Проекционное отношение | от 1.94 до 2.16 |
| Тип управления оптикой | ручной |
| Зум оптический | 1.1 |
| Зум цифровой | 2 |
| Поддержка 3D | Full 3D |
| Динамики (количество) | 1 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| USB “Type A” | 1 |
| USB “Type B” | |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 1; Вход VGA х 1; Вход “Composite Video” х 1 |
| Выходные разъемы | Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| RS-232 | |
| RJ-45 | |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 3.02 |
| Мощность лампы, Вт | 203 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 6000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 10000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | |
| Геометрическая коррекция изображения | нет |
| Размер изображения (диагональ), м | от 0.71 до 7.73 |
| Расстояние до экрана, м | от 1 до 12 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.3 – 91.1 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50 – 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 195 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 29 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 27 |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Поддержка iOS и Android устройств | нет |
| Поддерживаемые операционные системы | |
| Гарантия | 36 мес. |
ПРОЕКТОР EPSON EB-G7900U

ПРОЕКТОР EPSON EB-G7900U
Цену уточняйте
3LCD; 7 000 lm; WUXGA; 50 000:1; HDBaseT; Стандартный объектив
Проектор Optoma EH615

Проектор Optoma EH615
Цену уточняйте
DLP, Ламповый, Full 3D, Full HD (1920x1080), 6200 ANSI-Lm, Контрастность 10 000 : 1
Проектор NEC PA804UL-BK

NEC PA804UL-BK в комплекте с линзой NEC NP13ZL
Цену уточняйте
LCD, Сетевой, Лазерный, 3D, WUXGA (1920 x 1200) / макс. 4K ( 4096 x 2160 ), 7000 ANSI-Lm, Контрастность 30000000:1
NEC PA804UL-WH

Проектор NEC PA804UL-WH в комплекте с линзой NEC NP41ZL
Цену уточняйте
LCD, Сетевой, Лазерный, 3D, WUXGA (1920 x 1200) / макс. 4K ( 4096 x 2160 ), 7000 ANSI-Lm, Контрастность 30000000:1


