Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Данный ресурс не является интернет-магазином,цены из каталога указаны справочно
Цену уточняйте
Описание
Функции
| Производитель | NEC |
|---|---|
| Модель | PA804UL |
| Серия проектора | PA |
| Технология | 3xLCD |
| Разрешение | WXGA (1920 х 1200) |
| Соотношение сторон изображения | 16:10 |
| Яркость, lm | 8200 |
| Контрастность | 3000000 |
| Зум оптический | х |
| Поддержка 3D | full 3D |
| Динамики (количество) | |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | |
| USB “Type A” | 1 |
| USB “Type B” | 1 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход HDBaseT х 2; Вход VGA х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
| Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1; Выход “3D-Sync” х 1 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | опционально |
| Масса нетто, кг | 24.1 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 40 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 40 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 15 – 153 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 48 – 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 615 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 350 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 28 |
| Цвет корпуса | Чёрный, белый |
| Гарантия | 36 мес. |
ПРОЕКТОР EPSON EB-G7900U

ПРОЕКТОР EPSON EB-G7900U
Цену уточняйте
3LCD; 7 000 lm; WUXGA; 50 000:1; HDBaseT; Стандартный объектив
Проектор NEC NP-PA903X

Проектор NEC NP-PA903X
Цену уточняйте
LCD, Лазерный, 3D, XGA (1024 x 768) / макс. 4K ( 4096 x 2160 ), 9000 ANSI-Lm, Контрастность 10000:1
Проектор NEC NP-PA853W

Проектор NEC NP-PA853W
Цену уточняйте
LCD, Ламповый, 3D, WXGA (1280 x 800) / макс. 4K ( 4096 x 2160 ), 8500 ANSI-Lm, Контрастность 8000:1
Проектор NEC PA703UL

Проектор NEC PA703UL с линзой NP41ZL
Цену уточняйте
LCD, Сетевой, Лазерный, WXGA ( 1920 x 1200 ) / макс. 4K ( 4096 x 2160 ), 7000 ANSI-Lm, Контрастность 2500000:1




